Variables UGSS - UGSS variables
U Geminorum : 1970 - 1979
On trouvera ci-dessous un tableau fournissant, sur 8 colonnes, les indications
suivantes concernant les éruptions observées :
The table give indications relative to the eruptions of U Gem. The 8 columns respectively give :
- 1 - l'année
year
- 2 - la date du maximum en jour julien (JJ 2 400 000 +)
date of maximum given in Julian days (JD 2 4000 000+)
- 3 - la magnitude visuelle atteinte au maximum d'éclat
visual magnitude at maximum
- 4 - la différence, en nombre de jours, entre le maximum observé et le maximum précédent
number of days elapsed since the previous maximum
- 5 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.5 lors de la montée
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while rising
- 6 - la date, en jour julien, du passage de l'étoile à la magnitude 11.5 lors de la descente
date (JD) of passage through magnitude 11.5 while fading
- 7 - la largeur, en nombre de jours, de l'éruption à la magnitude 11.5
width (days) of the eruption (star brighter than magnitude 11.5)
- 8 - renvoi à d'éventuelles remarques en fin de tableau
refers to remarks at the bottom of the table
- le signe : indique une donnée incertaine, ? une donnée très incertaine
- the mark : indicates an uncertain data, ? a very uncertain data
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1970 | 40658 | 9.3 | 80 | | | | |
| | 40856 | 9.2 | | | 40860 | | |
| 1971 | 40982 | 9.0 | 126: | 40981 | 40992 | 11 | |
| | 41243 | 9.1 | | 41242 | 41255 | 13 | |
| 1972 | 41401 | 9.0 | | | 41407 | | |
| | 41594 | 9.0 | | | 41607 | | |
| 1973 | 41787 | 9.0 | 193 | 41786 | | | |
| | 52031 | 8.9 | | 42030 | 42044 | 14 | |
| 1974 | 42348 | 9.9 | | 43347 | 43351 | 4 | * |
| 1975 | 42447 | 9.3 | 99: | 42446 | 42459 | 13 | |
| | 42708 | 9.3 | | 43707 | 42721 | 14 | |
| 1976 | 42837 | 9.5 | 129 | 42837 | 42842 | 5 | * |
| | 42900: | 10.0 | 63 | | | | xx |
| | 43058: | 9.9 | | | 43060 | | |
| 1977 | 43170 | 9.0 | | 43169 | 43181 | 12 | |
| | 43438: | 9.2 | | 43435: | 43449 | 14 | |
| 1978 | 43566: | 9.9 | 128 | | 43570 | | |
| | 43797 | 9.4 | | 43795 | | | |
| 1979 | 43957 | 9.1 | 160 | 43956 | 43970 | 14 | |
| | 44146: | 9.0 | | | | | |
| | 43239: | 9.6 | 83 | | | | |
* : éruption courte (moins de 8 jours)
- short eruption (less than 8 days)
xx : une observation isolée - only one observation
Retour au tableau "U Gem" - Return to the table "U Gem"
Retour au tableau "UGSS" - Return to the table "UGSS"